欧美亚洲精品一级二级三级-www.欧美一级片.com-久久精品夜色噜噜亚洲aⅴ-xx性欧美肥妇久久久久久

歡迎光臨浙江永發(fā)機(jī)電有限公司網(wǎng)站!
銷售咨詢熱線:
15356626618
您的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 三相電機(jī) > 中型高壓三相異步電動(dòng)機(jī) > 中型高壓三相異步電動(dòng)機(jī)
  • 中型高壓三相異步電動(dòng)機(jī)

中型高壓三相異步電動(dòng)機(jī)

是我公司近年開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品,分別按我國(guó)相關(guān)中型高壓三相異步電動(dòng)機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)制造,并符合電工委員會(huì)IEC標(biāo)準(zhǔn)的要求,它具有效率高、噪聲低、震動(dòng)小、性能可靠,安裝維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。
瀏覽次數(shù): 3218
價(jià)格: 我要詢價(jià)
廠商性質(zhì): 生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間: 2024-09-25

產(chǎn)品概述

中型高壓三相異步電動(dòng)機(jī)產(chǎn)品概述  
    Y(YKS)、YR(YRKS)、YKK、YRKK系列中型高壓三相異步電動(dòng)機(jī)是我公司近年開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品,分別按我國(guó)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)制造,并符合電工委員會(huì)IEC標(biāo)準(zhǔn)的要求,它具有效率高、噪聲低、震動(dòng)小、性能可靠,安裝維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。  
    Y(YKS)、YR(YRKS)、YKK、YRKK系列采用了新材料及新工藝,機(jī)座采用鋼板焊接而成的箱式結(jié)構(gòu),重量輕,剛度好,定子采用外壓裝工藝,定子繞組采用F級(jí)絕緣,端部有牢靠的綁扎和固定,并浸F級(jí)環(huán)氧樹(shù)脂絕緣漆,故定子具有良好的絕緣性能及防潮性能,Y(YKS)、YKK系列為鼠籠型轉(zhuǎn)子異步電動(dòng)機(jī),其鼠籠轉(zhuǎn)子采用壓力鑄鋁,結(jié)構(gòu)堅(jiān)實(shí)牢固可靠;YR(YRKS)、YRKK系列為繞線型轉(zhuǎn)子異步電動(dòng)機(jī),其轉(zhuǎn)子線圈采用銅條外包F級(jí)絕緣材料,線圈間及引出線與線圈間均有可靠的焊接,保證電動(dòng)機(jī)的可靠運(yùn)行。電動(dòng)機(jī)一般為單軸伸,可按用戶要求制成雙軸伸;電動(dòng)機(jī)采用滾動(dòng)軸承,用3#鋰基酯潤(rùn)滑,軸承的防護(hù)等級(jí)為IP44或IP54;從軸伸端看,電動(dòng)機(jī)的主接線盒位于機(jī)座的右側(cè),也可按用戶的要求裝在左側(cè)。  
    Y、YR系列的外殼防護(hù)等級(jí)為IP23,采用風(fēng)扇自冷;  
    YKK、YRKK系列的外殼防護(hù)等級(jí)為IP44或IP54,機(jī)座頂部安裝有封閉式空-空冷卻器;  
    YKS、YRKS系列的外殼防護(hù)等級(jí)為IP44或IP54,機(jī)座頂部安裝有封閉式空-水冷卻器。  
    Y(YKS)、YR(YRKS)、YKK、YRKK系列電源的額定頻率為50Hz、額定電壓為6KV及10KV兩種,可按用戶要求制成60Hz或其它的電壓等級(jí)。  
    Y(YKS)、YR(YRKS)、YKK、YRKK系列可用于驅(qū)動(dòng)各種通用機(jī)械,如壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、水泵、破碎機(jī)、軋鋼機(jī)、卷?yè)P(yáng)機(jī)、切削機(jī)床等,廣泛應(yīng)用于礦山、機(jī)械、石油、電站、化工、冶金、水泥、造紙、制糖、港口等行業(yè)。

型號(hào)與功率

6KV 50Hz Y(IP23)、YKS(IP44)系列

機(jī)座號(hào)
Frame Size

同步轉(zhuǎn)速 Synchronous Speed (r/min)

1500

1000

750

600

500

功率Power (kw)

355

3

220

-

-

-

-

4

250

-

5

280

220

6

315

250

400

1

355

-

-

-

-

2

400

280

-

3

450

315

220

4

500

355

250

5

560

400

280

450

1

630

450

315

220

-

2

710

500

355

250

-

3

800

560

400

280

-

4

900

630

450

315

220

5

-

-

-

355

250

500

1

1000

710

500

400

280

2

1120

800

560

450

315

3

1250

900

630

500

355

4

1400

1000

710

560

400

5

-

-

-

630

450

6KV 50Hz YR(IP23)、YRKS(IP44)系列

機(jī)座號(hào)
Frame Size

同步轉(zhuǎn)速 Synchronous Speed (r/min)

1500

1000

750

600

500

功率Power (kw)

355

1

220

-

-

-

-

2

250

3

280

400

1

315

220

-

-

-

2

255

250

-

3

400

280

220

4

450

315

250

5

500

355

280

450

1

560

400

315

220

-

2

630

450

355

250

-

3

710

500

400

280

-

4

800

560

450

315

220

5

-

-

-

355

250

500

1

900

630

500

400

280

2

1000

710

560

450

315

3

1120

800

630

500

355

4

1250

900

710

560

400

6KV 50Hz YKK(IP44)系列

機(jī)座號(hào)
Frame Size

同步轉(zhuǎn)速 Synchronous Speed (r/min)

1500

1000

750

600

500

功率Power (kw)

355

1

185

-

-

-

-

2

200

3

220

4

250

400

1

-

185

-

-

-

2

280

200

-

3

315

220

-

4

355

250

185

5

400

280

200

6

450

315

220

450

1

-

-

-

185

-

2

500

355

250

200

-

3

560

400

280

220

-

4

630

450

315

250

185

5

710

500

355

280

200

500

1

800

560

400

315

220

2

900

630

450

355

250

3

1000

710

500

400

280

4

1120

800

560

450

315

6KV 50Hz YRKK(IP44)系列

機(jī)座號(hào)
Frame Size

同步轉(zhuǎn)速 Synchronous Speed (r/min)

1500

1000

750

600

500

功率Power (kw)

355

1

185

-

-

-

-

2

200

3

220

400

1

250

185

-

-

-

2

280

200

-

3

315

220

-

4

355

250

185

5

400

280

200

450

1

450

315

220

185

-

2

500

355

250

200

-

3

560

400

280

220

185

4

630

450

315

250

200

500

1

710

500

355

280

220

2

800

560

400

315

250

3

900

630

450

355

280

4

1000

710

500

400

315

10KV 50Hz Y(IP23)、YKS(IP44)系列

機(jī)座號(hào)
Frame Size

同步轉(zhuǎn)速 Synchronous Speed (r/min)

1500

1000

750

600

500

功率Power (kw)

450

1

355

-

-

-

-

2

400

-

3

450

315

4

500

355

5

560

400

6

630

450

500

1

710

500

315

-

-

2

800

560

355

-

3

900

630

400

280

4

1000

710

450

315

5

1120

800

500

355

6

-

-

560

400

10KV 50Hz YKK(IP44)系列

機(jī)座號(hào)
Frame Size

同步轉(zhuǎn)速 Synchronous Speed (r/min)

1500

1000

750

600

500

功率Power (kw)

450

1

220

200

185

-

-

2

250

220

200

3

280

250

220

4

315

280

-

5

355

315

-

6

400

355

-

7

450

-

-

500

1

500

400

250

185

-

2

560

450

280

200

200

3

630

500

315

220

220

4

710

560

355

250

 

5

800

-

400

280

 

6

-

-

-

315

 

10KV 50Hz YR(IP23)、YRKS(IP44)系列

機(jī)座號(hào)
Frame Size

同步轉(zhuǎn)速 Synchronous Speed (r/min)

1500

1000

750

600

500

功率Power (kw)

450

1

315

-

-

-

-

2

355

-

3

400

280

4

450

315

5

500

355

6

560

400

500

1

630

450

280

-

-

2

710

500

315

-

3

800

560

355

250

4

900

630

400

280

5

1000

710

450

315

6

-

-

500

355

訂貨注意事項(xiàng)

1.用戶訂貨時(shí),請(qǐng)注明電動(dòng)機(jī)的型號(hào)、額定功率、額定電壓、額定頻率、同步轉(zhuǎn)速、防護(hù)等級(jí)、冷卻方式、安裝方式、旋轉(zhuǎn)方向和出線位置。

2.用戶如需安裝測(cè)溫元件或加熱器時(shí),請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)同時(shí)提出。

3.用戶如有其它特殊要求時(shí),需另訂技術(shù)協(xié)議。

Notice on order

1.When Placing an order, please specify the type, rated output, rated voltage, rated frequency, protection degree, cooling method, mounting arrangements, rotation direction and location of the terminal box.

2.Special designs are available on demand of installation of temperature sensors of heaters.

3.An additional technical agreement must be signed for special requirements.

主要技術(shù)數(shù)據(jù)

6KV Y系列(IP23)、YKS系列(IP44)

型號(hào)
Type
額定功率
Rated Power
kw
定子電流
Stator Current
A
轉(zhuǎn)速
Speed
r/min
效率
efficiency
%

功率因素
Power Factor
cosΦ

Mm
——
Mn
Mst
——
Mn
1st
——
In
重量
Weight
kg
Y3553-4 220 25.5 1480 94.0 0.885 2.72 1.19 6.11 2000
Y3554-4 250 28.5 1480 94.1 0.896 2.49 1.13 5.69 2050
Y3555-4 280 32.0 1480 94.2 0.894 2.49 1.14 5.70 2090
Y3556-4 315 35.9 1480 94.3 0.895 2.47 1.18 5.74 2120
Y4001-4 355 40.3 1480 94.2 0.899 2.54 1.02 5.78 2480
Y4002-4 400 45.3 1480 94.4 0.901 2.49 1.02 5.72 2570
Y4003-4 450 50.6 1480 94.6 0.905 2.44 1.03 5.69 2650
Y4004-4 500 56.0 1480 94.8 0.906 2.51 1.11 5.93 2730
Y4005-4 560 62.4 1480 94.9 0.910 2.50 1.14 6.01 2830
Y4501-4 630 70.4 1484 95.1 0.905 2.45 1.17 6.03 3060
Y4502-4 710 78.9 1484 95.3 0.909 2.44 1.21 6.13 3300
Y4503-4 800 88.7 1484 95.4 0.910 2.36 1.20 5.99 3700
Y4504-4 900 99.6 1484 95.5 0.911 2.26 1.17 5.79 3800
Y5001-4 1000 112.2 1486 95.7 0.896 2.26 1.31 6.02 4350
Y5002-4 1120 125.8 1486 95.6 0.896 2.11 1.23 5.66 4500
Y5003-4 1250 140.0 1486 95.7 0.897 2.06 1.24 5.60 4600
Y5004-4 1400 156.4 1486 95.8 0.899 2.04 1.28 5.62 4800
Y3555-6 220 26.5 986 93.5 0.855 2.31 1.51 5.51 2100
Y3556-6 250 30.1 986 93.6 0.854 2.31 1.56 5.58 2200
Y4002-6 280 33.8 987 93.7 0.851 2.33 1.18 5.31 2470
Y4003-6 315 37.8 987 93.8 0.855 2.24 1.14 5.15 2550
Y4004-6 355 42.2 987 94.1 0.861 2.18 1.14 5.08 2620
Y4005-6 400 47.4 987 94.3 0.862 2.14 1.14 5.04 2750
Y4501-6 450 52.9 988 94.6 0.866 2.25 1.16 5.28 3480
Y4502-6 500 59.0 988 94.6 0.862 2.21 1.18 5.21 3600
Y4503-6 560 65.5 988 94.8 0.868 2.21 1.23 5.32 4000
Y4504-6 630 73.0 988 95.0 0.875 2.28 1.33 5.63 4100
Y5001-6 710 82.7 990 95.1 0.868 2.17 1.21 5.40 4150
Y5002-6 800 93.3 990 95.2 0.866 2.08 1.14 5.16 4300
Y5003-6 900 104.8 990 95.4 0.866 2.09 1.13 5.17 4450
Y5004-6 1000 116.1 990 95.5 0.868 2.01 1.09 4.99 4500
Y4003-8 220 28.2 739 93.3 0.805 2.13 1.17 4.71 2530
Y4004-8 250 31.6 739 93.3 0.816 1.96 1.06 4.37 2600
Y4005-8 280 35.5 739 93.5 0.811 2.06 1.16 4.62 2710
Y4501-8 315 39.5 740 94.2 0.815 2.30 1.29 4.87 3450
Y4502-8 355 44.4 740 94.3 0.816 2.28 1.31 4.95 3550
Y4503-8 400 49.6 740 94.5 0.822 2.19 1.27 4.74 3670
Y4504-8 450 55.6 740 94.6 0.824 2.18 1.29 4.74 3850
Y5001-8 500 60.9 741 94.6 0.836 2.14 1.05 4.80 4250
Y5002-8 560 67.8 741 94.7 0.839 2.09 1.02 4.70 4400
Y5003-8 630 76.3 741 94.8 0.839 2.12 1.08 4.84 4550
Y5004-8 710 85.3 741 94.9 0.845 2.01 1.04 4.65 4700

6KV Y系列(IP23)、YKS系列(IP44)

 

型號(hào)
Type
額定功率
Rated Power
kw
定子電流
Stator Current
A
轉(zhuǎn)速
Speed
r/min
效率
efficiency
%

功率因素
Power Factor
cosΦ

Mm
——
Mn
Mst
——
Mn
1st
——
In
重量
Weight
kg
Y4501-10 220 28.3 590 92.8 0.808 2.15 1.10 4.54 3060
Y4502-10 250 32.0 590 92.9 0.808 2.11 1.10 4.50 3100
Y4503-10 280 35.8 590 93.2 0.808 2.11 1.13 4.54 3300
Y4504-10 315 40.5 590 93.3 0.802 2.17 1.21 4.69 3450
Y4505-10 355 45.5 590 93.4 0.804 2.14 1.22 4.69 3550
Y5001-10 400 50.3 592 93.8 0.816 2.02 0.93 4.36 3850
Y5002-10 450 56.3 592 93.9 0.819 1.97 0.91 4.26 4000
Y5003-10 500 62.5 592 94.0 0.819 2.02 0.97 4.42 4200
Y5004-10 560 69.5 592 94.2 0.824 1.93 0.94 4.29 4350
Y5005-10 630 78.5 592 94.3 0.818 2.09 1.10 4.73 4600
Y4504-12 220 30.9 493 92.4 0.741 2.14 1.20 4.34 3330
Y4505-12 250 34.5 493 92.7 0.752 2.01 1.12 4.14 3500
Y5001-12 280 37.4 494 93.2 0.773 2.06 0.99 4.29 4000
Y5002-12 315 41.6 494 93.3 0.782 1.92 0.90 4.10 4200
Y5003-12 355 48.2 494 93.5 0.758 2.28 1.20 4.81 4450
Y5004-12 400 53.8 494 93.9 0.763 2.21 1.11 4.60 4600
Y5005-12 450 60.7 494 94.0 0.769 2.29 1.21 4.84 4740

主要技術(shù)數(shù)據(jù)

6KV YR系列(IP23)、YRKS系列(IP44)

型號(hào)
Type
額定功率
Rated Power
kw
定子電流
Stator Current
A
轉(zhuǎn)速
Speed
r/min
效率
efficiency
%

功率因素
Power Factor
cosΦ

Mm
——
Mn
轉(zhuǎn)子電壓
Rotor voltage
V
轉(zhuǎn)子電流
Rotor Current A
重量
Weight
kg
YR3551-4 220 25.8 1476 93.5 0.878 2.59 308 437 2500
YR3552-4 250 29.5 1476 93.5 0.872 2.40 329 465 2590
YR3553-4 280 32.4 1476 93.7 0.888 2.35 356 483 2650
YR4001-4 315 36.9 1478 93.8 0.876 2.59 355 541 2800
YR4002-4 355 41.3 1478 93.9 0.880 2.51 385 562 2860
YR4003-4 400 46.6 1478 94.1 0.879 2.51 420 580 2940
YR4004-4 450 51.8 1478 94.3 0.887 2.49 463 592 3020
YR4005-4 500 57.0 1478 94.5 0.893 2.51 516 591 3120
YR4501-4 560 63.7 1483 94.9 0.891 2.58 530 640 3350
YR4502-4 630 71.6 1483 95.1 0.891 2.58 580 657 3590
YR4503-4 710 80.5 1483 95.2 0.892 2.50 619 694 3990
YR4504-4 800 89.9 1483 95.3 0.898 2.37 664 730 4090
YR5001-4 900 100.4 1485 95.6 0.903 3.05 1035 521 4640
YR5002-4 1000 111.4 1485 95.5 0.904 2.89 1083 554 4790
YR5003-4 1120 124.0 1485 95.7 0.909 2.83 1175 573 4890
YR5004-4 1250 137.6 1485 95.8 0.912 2.82 1283 585 5090
YR4001-6 220 27.2 983 93.9 0.830 2.58 312 426 2760
YR4002-6 250 30.4 983 93.8 0.845 2.25 312 489 2760
YR4003-6 280 33.7 983 93.9 0.852 2.17 337 508 2840
YR4004-6 315 38.6 983 93.9 0.847 1.95 365 532 2910
YR4005-6 355 43.2 983 94.1 0.841 1.92 398 550 3040
YR4501-6 400 47.8 985 94.1 0.857 1.99 388 633 3770
YR4502-6 450 54.2 985 94.2 0.848 2.07 426 426 3890
YR4503-6 500 59.6 986 94.5 0.854 2.10 475 475 4290
YR4504-6 560 66.7 987 94.7 0.853 2.19 545 545 4390
YR5001-6 630 73.3 988 94.8 0.874 2.81 924 924 4440
YR5002-6 710 82.5 988 95.0 0.871 2.73 984 984 4590
YR5003-6 800 92.8 988 95.2 0.871 2.74 1102 1102 4740
YR5004-6 900 103.7 988 95.3 0.876 2.62 1187 1187 4790
YR4003-8 220 28.8 734 92.4 0.800 1.95 292 466 2820
YR4004-8 250 28.8 734 92.5 0.803 1.84 312 499 2890
YR4005-8 280 36.2 734 92.6 0.804 1.80 334 524 3000
YR4501-8 315 40.0 739 93.8 0.808 2.13 362 528 3740
YR4502-8 355 45 739 94.0 0.809 2.12 392 549 3840
YR4503-8 400 50.2 739 94.2 0.815 2.04 428 567 3960
YR4504-8 450 56.3 739 94.3 0.816 2.03 471 579 4140
YR5001-8 500 61.2 738 94.1 0.835 2.24 725 415 4540
YR5002-8 560 68.1 739 94.2 0.840 2.22 798 423 4690
YR5003-8 630 76.7 739 94.4 0.838 2.24 888 427 4840
YR5004-8 710 85.3 739 94.4 0.849 2.04 941 457 4990

6KV YR系列(IP23)、YRKS系列(IP44)

型號(hào)
Type
額定功率
Rated Power
kw
定子電流
Stator Current
A
轉(zhuǎn)速
Speed
r/min
效率
efficiency
%

功率因素
Power Factor
cosΦ

Mm
——
Mn
轉(zhuǎn)子電壓
Rotor voltage
V
轉(zhuǎn)子電流
Rotor Current A
重量
Weight
kg
YR4501-10 220 28.5 588 92.3 0.804 2.18 541 248 3350
YR4502-10 250 32.4 588 92.4 0.803 2.14 583 262 3390
YR4503-10 280 36.2 588 92.7 0.803 2.15 631 270 3590
YR4504-10 315 41.1 588 92.9 0.794 2.20 687 277 3740
YR4505-10 355 46.0 588 93.1 0.797 2.18 756 284 3840
YR5001-, 10 400 50.4 589 93.4 0.817 2.23 722 334 4140
YR5002-10 450 56.0 589 93.6 0.826 2.16 795 342 4290
YR5003-10 500 62.3 589 93.7 0.824 2.21 884 341 4490
YR5004-10 560 69.9 590 93.9 0.820 2.33 955 337 4640
YR4504-12 220 31.2 490 91.8 0.739 2.13 513 260 3590
YR4505-12 250 36.6 490 91.9 0.720 2.26 579 259 3790
YR5001-12 280 37.5 490 92.5 0.778 2.19 540 313 4290
YR5002-12 315 41.5 490 92.7 0.788 2.05 586 326 4490
YR5003-12 355 48.2 492 93.1 0.761 2.44 702 302 4740
YR5004-12 400 53.8 492 93.4 0.766 2.36 779 305 4890

主要技術(shù)數(shù)據(jù)

6KV YKK系列

型號(hào)
Type
額定功率
Rated Power
kw
定子電流
Stator Current
A
轉(zhuǎn)速
Speed
r/min
效率
efficiency
%

功率因素
Power Factor
cosΦ

Mm
——
Mn
Mst
——
Mn
1st
——
In
重量
Weight
kg
YKK3551-4 185 22.6 1480 92.8 0.85 1.8 0.8 6.5 2500
YKK3552-4 200 24.4 1480 92.9 0.85 1.8 0.8 6.5 2550
YKK3553-4 220 26.8 1480 93.0 0.85 1.8 0.8 6.5 2600
YKK3554-4 250 30.4 1480 93.1 0.85 1.8 0.8 6.5 2650
YKK4002-4 280 33.6 1485 93.2 0.86 1.8 0.8 6.5 2700
YKK4003-4 315 37.8 1485 93.3 0.86 1.8 0.8 6.5 2800
YKK4004-4 355 42.5 1485 93.5 0.86 1.8 0.8 6.5 2900
YKK4005-4 400 47.8 1485 93.7 0.86 1.8 0.8 6.5 3000
YKK4006-4 450 53.6 1485 93.9 0.86 1.8 0.8 6.5 3080
YKK4502-4 500 59.5 1485 94.0 0.86 1.8 0.8 6.5 4400
YKK4503-4 560 66.5 1485 94.2 0.86 1.8 0.8 6.5 4560
YKK4504-4 630 74.7 1485 94.4 0.86 1.8 0.8 6.5 4720
YKK4505-4 710 84.0 1485 94.6 0.86 1.8 0.8 6.5 4900
YKK5001-4 800 93.3 1485 94.8 0.87 1.8 0.8 6.5 5640
YKK5002-4 900 104.9 1485 94.9 0.87 1.8 0.8 6.5 5720
YKK5003-4 1000 116.4 1485 95.0 0.87 1.8 0.8 6.5 5850
YKK5004-4 1120 130.3 1485 95.1 0.87 1.8 0.8 6.5 6050
YKK4001-6 185 23.5 985 92.4 0.82 1.8 0.8 6.0 2600
YKK4002-6 200 25.3 985 92.6 0.82 1.8 0.8 6.0 2670
YKK4003-6 220 27.8 985 92.8 0.82 1.8 0.8 6.0 2720
YKK4004-6 250 31.5 985 93.0 0.82 1.8 0.8 6.0 2760
YKK4005-6 280 35.2 985 93.3 0.82 1.8 0.8 6.0 2900
YKK4006-6 315 39.5 985 93.5 0.82 1.8 0.8 6.0 3030
YKK4502-6 355 43.9 985 93.7 0.83 1.8 0.8 6.0 4380
YKK4503-6 355 43.9 985 93.7 0.83 1.8 0.8 6.0 4550
YKK4504-6 450 55.4 985 94.1 0.83 1.8 0.8 6.0 4700
YKK4505-6 500 61.5 985 94.3 0.83 1.8 0.8 6.0 4820
YKK5001-6 560 61.5 995 94.4 0.84 1.8 0.8 6.0 5370
YKK5002-6 630 76.4 995 94.5 0.84 1.8 0.8 6.0 5450
YKK5003-6 710 85.8 995 94.8 0.84 1.8 0.8 6.0 5700
YKK5004-6 800 96.6 995 94.9 0.84 1.8 0.8 6.0 5880
YKK4004-8 185 24.7 740 92.5 0.78 1.8 0.8 5.5 2800
YKK4005-8 200 26.6 740 92.7 0.78 1.8 0.8 5.5 2860
YKK4006-8 220 29.2 740 92.9 0.78 1.8 0.8 5.5 2950
YKK4502-8 250 32.7 740 93.0 0.79 1.8 0.8 5.5 4550
YKK4503-8 280 36.6 740 93.2 0.79 1.8 0.8 5.5 4650
YKK4504-8 315 41.1 740 93.4 0.79 1.8 0.8 5.5 4750
YKK4505-8 355 46.2 740 93.5 0.79 1.8 0.8 5.5 4850
YKK5001-8 400 51.3 740 93.7 0.80 1.8 0.8 5.5 5050
YKK5002-8 450 57.7 740 93.8 0.80 1.8 0.8 5.5 5250
YKK5003-8 500 63.8 740 94.2 0.80 1.8 0.8 5.5 5400
YKK5004-8 560 71.4 740 94.4 0.80 1.8 0.8 5.5 5650

6KV YKK系列

型號(hào)
Type
額定功率
Rated Power
kw
定子電流
Stator Current
A
轉(zhuǎn)速
Speed
r/min
效率
efficiency
%

功率因素
Power Factor
cosΦ

Mm
——
Mn
Mst
——
Mn
1st
——
In
重量
Weight
kg
YKK4501-10 185 25.9 590 91.7 0.75 1.8 0.8 5.5 4600
YKK4502-10 200 27.9 590 91.9 0.75 1.8 0.8 5.5 4700
YKK4503-10 220 30.6 590 92.1 0.75 1.8 0.8 5.5 4810
YKK4504-10 250 34.8 590 92.3 0.75 1.8 0.8 5.5 4920
YKK4505-10 280 38.8 590 92.5 0.75 1.8 0.8 5.5 5030
YKK5001-10 315 43.0 590 92.8 0.76 1.8 0.8 5.5 5200
YKK5002-10 355 48.3 590 93.0 0.76 1.8 0.8 5.5 5380
YKK5003-10 400 54.3 590 93.3 0.76 1.8 0.8 5.5 5550
YKK5004-10 450 61.0 590 93.4 0.76 1.8 0.8 5.5 5780
YKK4504-12 185 27.7 490 91.8 0.70 1.8 0.8 5.5 4750
YKK4505-12 200 29.9 490 92.0 0.70 1.8 0.8 5.5 4950
YKK5001-12 220 31.9 490 92.2 0.72 1.8 0.8 5.5 5100
YKK5002-12 250 36.1 490 92.5 0.72 1.8 0.8 5.5 5350
YKK5003-12 280 40.4 490 92.7 0.72 1.8 0.8 5.5 5440
YKK5004-12 315 45.4 490 92.8 0.72 1.8 0.8 5.5 5690

主要技術(shù)數(shù)據(jù)

10KV Y系列(IP23)、YKS系列(IP44)

型號(hào)
Type
額定功率
Rated Power
kw
定子電流
Stator Current
A
轉(zhuǎn)速
Speed
r/min
效率
efficiency
%

功率因素
Power Factor
cosΦ

Mm
——
Mn
Mst
——
Mn
1st
——
In
重量
Weight
kg
Y4001-4 220 16.1 1485 92.0 0.86 1.8 0.8 7.0 2560
Y4002-4 250 18.2 1485 92.2 0.86 1.8 0.8 7.0 2620
Y4003-4 280 20.3 1485 92.5 0.86 1.8 0.8 7.0 2750
Y450S-4 315 22.7 1485 93.0 0.86 1.8 0.8 7.0 3100
Y4501-4 355 25.5 1485 93.3 0.86 1.8 0.8 7.0 3280
Y4502-4 400 28.7 1485 93.5 0.86 1.8 0.8 7.0 3320
Y4503-4 450 32.1 1485 93.9 0.86 1.8 0.8 7.0 3350
Y4504-4 500 35.7 1485 94.0 0.86 1.8 0.8 7.0 3390
Y4505-4 560 39.9 1485 94.2 0.86 1.8 0.8 7.0 3470
Y4506-4 630 44.8 1485 94.4 0.86 1.8 0.8 7.0 3600
Y5001-4 710 49.6 1485 95.0 0.87 1.8 0.8 7.0 4450
Y5002-4 800 55.8 1485 95.1 0.87 1.8 0.8 7.0 4600
Y5003-4 900 62.0 1485 95.2 0.88 1.8 0.8 7.0 4750
Y5004-4 1000 68.8 1485 95.3 0.88 1.8 0.8 7.0 4900
Y5005-4 1120 77.0 1485 95.4 0.88 1.8 0.8 7.0 5050
Y450S-6 220 16.9 988 91.5 0.82 1.8 0.8 6.0 2500
Y4501-6 250 19.1 988 92.0 0.82 1.8 0.8 6.0 2550
Y4502-6 280 21.3 988 92.5 0.82 1.8 0.8 6.0 2600
Y4503-6 315 23.9 988 92.8 0.82 1.8 0.8 6.0 2680
Y4504-6 355 26.5 988 93.1 0.83 1.8 0.8 6.0 2800
Y4505-6 400 29.8 988 93.3 0.83 1.8 0.8 6.0 2900
Y4506-6 450 33.5 988 93.5 0.83 1.8 0.8 6.0 3050
Y5001-6 500 37.0 990 93.9 0.83 1.8 0.8 6.0 4360
Y5002-6 560 40.9 990 94.1 0.84 1.8 0.8 6.0 4500
Y5003-6 630 45.9 990 94.4 0.84 1.8 0.8 6.0 4650
Y5004-6 710 51.6 990 94.6 0.84 1.8 0.8 6.0 4800
Y5005-6 800 58.1 990 94.7 0.84 1.8 0.8 6.0 4950
Y4503-8 220 17.8 739 92.5 0.77 1.8 0.8 6.0 2650
Y4504-8 250 20.2 739 92.6 0.77 1.8 0.8 6.0 2760
Y4505-8 280 22.6 739 92.7 0.77 1.8 0.8 6.0 2820
Y5001-8 315 25.5 740 92.8 0.77 1.8 0.8 6.0 3950
Y5002-8 355 28.6 740 93.1 0.77 1.8 0.8 6.0 4100
Y5003-8 400 31.8 740 93.2 0.78 1.8 0.8 6.0 4250
Y5004-8 450 35.7 740 93.4 0.78 1.8 0.8 6.0 4450
Y5005-8 500 39.0 740 93.8 0.79 1.8 0.8 6.0 4650
Y5006-8 560 43.6 740 93.9 0.79 1.8 0.8 6.0 4850
Y5001-10 220 18.6 595 92.1 0.74 1.8 0.8 5.5 3500
Y5002-10 250 21.2 595 92.2 0.74 1.8 0.8 5.5 3600
Y5003-10 280 23.6 595 92.4 0.74 1.8 0.8 5.5 3700
Y5004-10 315 26.5 595 92.6 0.74 1.8 0.8 5.5 4100
Y5005-10 355 29.4 595 92.8 0.75 1.8 0.8 5.5 4210
Y5006-10 400 33.1 595 93.0 0.75 1.8 0.8 5.5 4360
Y5002-12 220 18.9 495 92.0 0.73 1.8 0.8 5.5 4100
Y5003-12 250 21.5 495 92.1 0.73 1.8 0.8 5.5 4200
Y5004-12 280 24.0 495 92.2 0.73 1.8 0.8 5.5 4300

10KV YKK系列

型號(hào)
Type
額定功率
Rated Power
kw
定子電流
Stator Current
A
轉(zhuǎn)速
Speed
r/min
效率
efficiency
%

功率因素
Power Factor
cosΦ

Mm
——
Mn
Mst
——
Mn
1st
——
In
重量
Weight
kg
YKK4501-4 220 16.2 1485 92.3 0.85 1.8 0.8 7.0 3300
YKK4502-4 250 18.4 1485 92.5 0.85 1.8 0.8 7.0 3400
YKK4503-4 280 20.5 1485 92.6 0.85 1.8 0.8 7.0 3500
YKK4504-4 315 22.8 1485 92.9 0.86 1.8 0.8 6.5 3620
YKK4505-4 355 25.6 1485 93.1 0.86 1.8 0.8 7.0 3740
YKK4506-4 400 28.7 1485 93.5 0.86 1.8 0.8 7.0 3850
YKK4507-4 450 32.3 1485 93.6 0.86 1.8 0.8 7.0 3900
YKK5001-4 500 35.8 1485 93.8 0.86 1.8 0.8 7.0 4500
YKK5002-4 560 39.9 1485 94.2 0.87 1.8 0.8 7.0 3470
YKK5003-4 630 44.5 1485 94.0 0.87 1.8 0.8 7.0 4950
YKK5004-4 710 49.5 1485 94.2 0.88 1.8 0.8 7.0 5110
YKK5005-4 800 55.6 1485 94.4 0.88 1.8 0.8 7.0 5290
YKK4501-6 200 15.5 980 92.0 0.81 1.8 0.8 6.5 3500
YKK4502-6 220 17.0 980 92.1 0.81 1.8 0.8 6.5 3500
YKK4503-6 250 19.1 980 92.3 0.82 1.8 0.8 6.5 3600
YKK4504-6 280 21.1 980 92.5 0.83 1.8 0.8 6.5 3700
